<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Wieviel Google soll´s denn sein?</title>
		<description>Comments for Wieviel Google soll´s denn sein? at http://www.s-t-x.com , comment 1 to 32 out of 20 comments</description>
		<link>http://www.s-t-x.com</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:49:55 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.s-t-x.com/index.php/jeder-blog-lebt-auch-ein-wenig-vom-google-traffic-doch-wieviel-soll-es-denn-davon-sein.html#comment-13645</link>
			<description>Google Austria Rulez!!! - Stargames</description>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 18:58:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>mizuno judo Y</title>
			<link>http://www.s-t-x.com/index.php/jeder-blog-lebt-auch-ein-wenig-vom-google-traffic-doch-wieviel-soll-es-denn-davon-sein.html#comment-7877</link>
			<description>[url=http://www.soccercleatsonsales.com/mizuno-soccer-cleats.html]Mizuno[/url] is a famous brand of sports equipment in Japanese. Actually this brand is not as popular as Nike and Adidas in the world. However, Mizuno sportswear and sports footwear are still well received by sports lovers, like football players, tennis lovers, baseball players, skiers, racers or whatever. Plus, these products are of great quality and functionality, which attracts great attention from sports lovers. In particular, 2011 Sports are in full swing. Therefore, those sports products are also more popular with sports lovers this year. [nan] - soccer cleats</description>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 03:27:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>coach bags cheap</title>
			<link>http://www.s-t-x.com/index.php/jeder-blog-lebt-auch-ein-wenig-vom-google-traffic-doch-wieviel-soll-es-denn-davon-sein.html#comment-4826</link>
			<description>I don’t know what to say except that I have enjoyed reading.Nice blog,I will keep visiting this blog very often.  - coach bags cheap</description>
			<pubDate>Tue, 10 May 2011 01:23:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.s-t-x.com/index.php/jeder-blog-lebt-auch-ein-wenig-vom-google-traffic-doch-wieviel-soll-es-denn-davon-sein.html#comment-173</link>
			<description>Danke :) Das hat aber nix mit Bekanntheit zutun. Ich lese regelmäßig Seoigg.de und schaue mir dabei interessante Thesen , Beiträge und News an :) Da spielts keine Rolle wie groß oder klein ein Blog ist, hauptsache der Artikel spricht mich an - SantaCruze</description>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 11:54:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.s-t-x.com/index.php/jeder-blog-lebt-auch-ein-wenig-vom-google-traffic-doch-wieviel-soll-es-denn-davon-sein.html#comment-172</link>
			<description>jetzt fühl ich mich richtig klein und schwach, zumindest was meinen blog betrifft^^  ;D

hätte nie gedacht, dass sich so ein bekannter blogger mal auf meinem blog verirrt und kommentiert =)) wünsch dir noch viel erfolg mit deinen blogs, die erfolgsstory wird sicher weitergehen!

glg°° - Michael  Goldbeck</description>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 11:17:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Moin</title>
			<link>http://www.s-t-x.com/index.php/jeder-blog-lebt-auch-ein-wenig-vom-google-traffic-doch-wieviel-soll-es-denn-davon-sein.html#comment-171</link>
			<description>Naja hab Ende 2007 angefangen mit einem Blog. Als der nach nur wenigen Wochen bereits fast 1000 Besucher täglich hatte, dachte ich mir einfach, was einmal klappt, das klappt auch zweimal oder mehrmals. Habe nebenbei meine Ausbildung gemacht und hatte daher zwei Einkommen die mich über Wasser gehalten haben. Vor paar Monaten war die Ausbildung dann zu Ende und das Einkommen über die Blogs konnte sich so sehen lassen, das ich sogar nicht mehr weiter in dem Beruf zu arbeiten brauchte und hab dann Nägel mit Köpfen gemacht und meine gesamte Energie auf die Blogs gesetzt, was bislang sehr gut klappt. Falls es einmal nicht mehr so hinhauen sollte, hab ich dann aber zumindestens auch noch ne Alternative =) - SantaCruze</description>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 11:08:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.s-t-x.com/index.php/jeder-blog-lebt-auch-ein-wenig-vom-google-traffic-doch-wieviel-soll-es-denn-davon-sein.html#comment-170</link>
			<description>hauptberuflich blogger? jetzt bin ich endgültig neidig^^ wie lange hat es gedauert, bis du dich wirklich vom bloggen ernähren hast können? ist ja normalerweise ein langer prozess, bis ein blog wirklich profitabel wird!

glg°° - Michael  Goldbeck</description>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 08:49:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Moin</title>
			<link>http://www.s-t-x.com/index.php/jeder-blog-lebt-auch-ein-wenig-vom-google-traffic-doch-wieviel-soll-es-denn-davon-sein.html#comment-167</link>
			<description>Nein ich habe keine Autoren, nur einen Freien Redakteur der mir auf Messe Besuchen aushilft weil ich mich leider nicht zwei-teilen kann. Bin von Beruf aus Blogger ;) daher schaff ich auch mehr als 15 Beiträge...sogar viel mehr :) - SantaCruze</description>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 18:04:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.s-t-x.com/index.php/jeder-blog-lebt-auch-ein-wenig-vom-google-traffic-doch-wieviel-soll-es-denn-davon-sein.html#comment-166</link>
			<description>15 beiträge am tag? da hast du aber schon einige autoren, alleine wird dass wohl kaum möglich sein, oder?  welche werbeformen hast du aktiv genutzt? print medien? online werbung?

wohh... 5000 am tag ist schon ziemlich stark... kann man nur gratulieren!!!

glg°° - Michael  Goldbeck</description>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 16:57:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aloah</title>
			<link>http://www.s-t-x.com/index.php/jeder-blog-lebt-auch-ein-wenig-vom-google-traffic-doch-wieviel-soll-es-denn-davon-sein.html#comment-163</link>
			<description>Naja...ist halt ein sehr frequentierter Blog, aber hab auch damals sehr viel Marketing usw. betrieben, sprich den Blog hochgezüchtet. Dazu muss man überlegen, das jeden Tag an die 15 Beiträge nur auf dem einen Blog an den Start gehen und mittlerweile mehr als 5500 davon veröffentlicht sind =) Aber ich plane dieses Jahr auch noch auf 5000 Besucher bis Ende 2009 heranzukommen. - SantaCruze</description>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 09:50:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.s-t-x.com/index.php/jeder-blog-lebt-auch-ein-wenig-vom-google-traffic-doch-wieviel-soll-es-denn-davon-sein.html#comment-162</link>
			<description>die mail gekommst du jetzt dann gleich, bin momentan ein wenig im stress^^

24% twitter? wie bekommt man bitte so viele abfragen von twitter??? da hab ich vielleicht so 1%^^  ;D

glg°° - Michael  Goldbeck</description>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 22:23:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.s-t-x.com/index.php/jeder-blog-lebt-auch-ein-wenig-vom-google-traffic-doch-wieviel-soll-es-denn-davon-sein.html#comment-161</link>
			<description> :'(
Auch wenn das nicht so ganz passt. xD Bei mir ist noch keine Mail angekommen.^^

Damit es etwas mehr passt: auf einem Blog von meinem Freund kommen ca. 26% über Google und Genau so viele auch über Twitter. 24% sind direkt und der Rest halt von irgendwo aus dem nirgendwo.  ;D - Moneytoaster</description>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 19:47:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.s-t-x.com/index.php/jeder-blog-lebt-auch-ein-wenig-vom-google-traffic-doch-wieviel-soll-es-denn-davon-sein.html#comment-160</link>
			<description>naja, besser als nichts auf alle fälle =))
hab dich in meine liste aufgenommen, hoffe das macht keine probleme.

dann mal prost  :)

glg°° - Michael  Goldbeck</description>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 15:34:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.s-t-x.com/index.php/jeder-blog-lebt-auch-ein-wenig-vom-google-traffic-doch-wieviel-soll-es-denn-davon-sein.html#comment-159</link>
			<description>Bei mir kommen ca. 65% der Besucher über Suchmaschinen, der Großteil leider über wenige sehr gut rankende Suchbegriffe (&quot;Bieretiketten&quot; zum Beispiel).
Prost! - Heiko</description>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 15:20:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.s-t-x.com/index.php/jeder-blog-lebt-auch-ein-wenig-vom-google-traffic-doch-wieviel-soll-es-denn-davon-sein.html#comment-158</link>
			<description>@KChristoph:
so viel traffic kommt bei dir über twitter? dass ist schon eine menge holz^^

@SantaCruze:
naja, nach 2 jahren 4.000 besucher täglich zu haben ist schon eine gute leistung! wäre mit so 500 besuchern schon zufrieden^^ mal schaun, hoff aus s-t-x.com wird auch mal was gescheites, ziel wäre auf alle fälle so 300 besucher täglich in 2 monaten. ich weiß, dass ist ziemlich hoch gegriffen, aber man muss sich ja ziele setzen =))

glg°° - Michael  Goldbeck</description>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 14:57:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Moin Moin</title>
			<link>http://www.s-t-x.com/index.php/jeder-blog-lebt-auch-ein-wenig-vom-google-traffic-doch-wieviel-soll-es-denn-davon-sein.html#comment-157</link>
			<description>Ich nochmal. Die Zahlen belaufen sich nicht auf den LGBlog.de den ich angegeben habe, da kenne ich die genauen Zahlen nicht. Betrifft eher meine Blogs , die aber mittlerweile schon 2 Jährchen auf dem Puckel haben und entsprechend gut im Netz vertreten sind. - SantaCruze</description>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 14:07:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.s-t-x.com/index.php/jeder-blog-lebt-auch-ein-wenig-vom-google-traffic-doch-wieviel-soll-es-denn-davon-sein.html#comment-156</link>
			<description>ca. 10% Google
ca. 40-60 % über Twitter, ein &quot;Werkzeug&quot;, daß ich in der allgemein sichtbaren Form auf dem Bild-Zeitungsniveau (und tiefer) anordne. Für mich persönlich verwende ich eine eigene Art dieses &quot;Matschepampengebilde&quot; für mich einzusetzen, zu verwenden ...
z.B. 
http://twitter.com/ungehorsam
http://twitter.com/wohnungswechsel
http://twitter.com/HannoverOnline
http://twitter.com/LegionCondor
Viele Suchmaschinen suchen und finden mittlerweile Twitter-Einträge - KChristoph</description>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 05:09:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.s-t-x.com/index.php/jeder-blog-lebt-auch-ein-wenig-vom-google-traffic-doch-wieviel-soll-es-denn-davon-sein.html#comment-155</link>
			<description>schaut bei mir auch ähnlich aus, 31% kommen direkt, 51% aus verweisen. aber besser wäre es umgekehrt, dann hätte ich mehr stammleser und damit verbunden wahrscheinlich mehr kommentare und mehr aktivität auf dem blog. aber für die ersten 1,5 monate muss man eh zufrieden sein :-)

tommy, ich werd dir jetzt mal eine mail schreiben... hab wieder eine super idee gehabt... bzw. ich hoffe, dass sie super ist^^

glg°° - Michael  Goldbeck</description>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 12:53:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.s-t-x.com/index.php/jeder-blog-lebt-auch-ein-wenig-vom-google-traffic-doch-wieviel-soll-es-denn-davon-sein.html#comment-154</link>
			<description>Also im Schnitt (rund die letzten 6 Monate) sind bei mir über Google 21,7% der Besucher gekommen. Im letzten 30 Tagen liegt der Wert bei 35,7%.
Das finde ich ziemlich passend, da rund 19% der Besucher direkt kommen (Stammleser ;D ) und der rest von verweißenden Websites. Twitter, Yigg, Hype, s-t-x  ;)
Die zahlen empfinde ich als gutes Maß, nicht zu viel von jedem, aber auch nicht zu wenig.

LG - Moneytoaster</description>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 12:34:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.s-t-x.com/index.php/jeder-blog-lebt-auch-ein-wenig-vom-google-traffic-doch-wieviel-soll-es-denn-davon-sein.html#comment-153</link>
			<description>naja, aus adsense rauszufliegen passiert normalweise gleich mal, da braucht nur irgendwer 3-4 mal draufklicken, aus welchem grund auch immer, dann ist das schon grund genug, das mutwilligkeit angenommen wird.

nur auf google besucher zu setzen wäre echt nicht ratsam, eine stammleserschaft, die auch noch kommentiert, zu haben ist für mich das wichtigste, denn da wo kommentare und reges treiben stattfindet, ist es erst auch richtig interessant, auch für mich als blogger =))

glg°°

ps: auch dich hab ich in meine linkliste getan, hoffe das passt... - Michael  Goldbeck</description>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:47:33 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

